Freie Gärten der mittleren Anlage:
Gartennr. | Größe | Pachtpreis/Jahr | Laube | Stromanschluss | Wasseranschluss | Bemerkung | Anlage |
77 | 351 | 26,92 | x | Wasseranschl. möglich | |||
89 | 280 | 21,48 | x | Wasseranschl. möglich | mitte | ||
90 | 285 | 21,86 | x | Wasseranschl. möglich | mitte | ||
91 | 295 | 22,62 | x | x | Wasseranschl. möglich | mitte | |
92 | 195 | 14,96 | x | Wasseranschl. möglich | mitte | ||
93 | 320 | 24,54 | x | Wasseranschl. möglich | mitte | ||
96 | 285 | 21,86 | x | x | Wasseranschl. möglich | mitte | |
104 | 280 | 21,48 | Wasseranschl. möglich | mitte | |||
108 | 310 | 23,78 | Wasseranschl. möglich | mitte | |||
109 | 280 | 21,47 | x | Wasseranschl. möglich | mitte | ||
123 | 430 | 32,98 | x | Wasseranschl. möglich | mitte | ||
141 | 350 | 26,84 | baufällig | x | Wasseranschl. möglich | mitte | |
204 | 320 | 24,54 | baufällig | x | Wasseranschl. möglich | mitte |
Interessenten melden sich bitte bei Frau Susann Klötzer unter E-Mail: vergabe-kgv@lichtenwalde.info