Freie Gärten der mittleren Anlage:
Gartennr. | Größe | Pachtpreis/Jahr | Laube | Stromanschluss | Wasseranschluss | Bemerkung | Anlage |
80 | 276 | 21,17 | alt | x | Wasseranschl. möglich | mitte | |
84 | 270 | 20,71 | x | x | Wasseranschl. möglich | mitte | |
85 | 440 | 33,75 | Wasseranschl. möglich | mitte | |||
89 | 280 | 21,47 | x | Wasseranschl. möglich | mitte | ||
90 | 285 | 21,86 | x | Wasseranschl. möglich | mitte | ||
92 | 285 | 21,86 | x | Wasseranschl. möglich | mitte | ||
96 | 285 | 21,86 | x | x | Wasseranschl. möglich | mitte | |
98 | 280 | 21,47 | Wasseranschl. möglich | mitte | |||
108 | 310 | 23,78 | x | Wasseranschl. möglich | mitte | ||
109 | 280 | 21,47 | x | x | Wasseranschl. möglich | mitte | |
113 | 285 | 21,86 | x | x | Wasseranschl. möglich | mitte | |
123 | 430 | 32,98 | x | Wasseranschl. möglich | mitte | ||
130 | 300 | 32,01 | x | x | Wasseranschl. möglich | mitte | |
138 | 300 | 23,01 | x | x | Wasseranschl. möglich | mitte | |
141 | 350 | 26,84 | baubar | x | Wasseranschl. möglich | mitte | |
149 | 350 | 26,84 | baubar | x | Wasseranschl. möglich | mitte | |
204 | 320 | 24,54 | x | x | Wasseranschl. möglich | mitte |
Interessenten melden sich bitte bei Herrn Ingolf Fenzel unter E-Mail: vergabe-kgv@lichtenwalde.info
Lageplan mittlere_ Anlage_07_2020