Freie Gärten der oberen Anlage
Freie Gärten | |||||||
Gartennr. | Größe | Pachtpreis/Jahr | Laube | Stromanschluss | Wasseranschluss | Bemerkung | Anlage |
161 | 300 | 23,01 | x | x | oben | ||
166 | 324 | 24,85 | x | x | oben | ||
167 | 285 | 21,86 | x | x | x | oben | |
168 | 279 | 21,40 | alt | x | x | oben | |
181 | 255 | 19,56 | x | x | Brunnen | oben | |
185 | 240 | 18,41 | x | x | oben | ||
192 | 387 | 29,68 | x | möglich | oben | ||
194 | 250 | 19,17 | x | x | oben | ||
195 | 270 | 20,71 | alt | x | x | oben |
Interessenten melden sich bitte bei Herrn Ingolf Fenzel unter E-Mail: vergabe-kgv@lichtenwalde.info
Lageplan obere_Anlage_07_2020